Noir – Ralph Lauren Haut georgette épaules boutonnées Femme Noir Polo
Ce haut en georgette légère est rehaussé de boutons gravés du monogramme "LRL" qui lui confèrent un style distinctif. Coupe droite. Conçu pour arriver aux hanches. Taille M : longueur arrière de 67,3 cm, buste de 105,4 cm, épaules de 82,5…
€127.41 €36.72
En stock
- Description
- Avis (0)
- Contactez-nous
- Livraison & Paiements
- Guide de taille des hommes
- Guide de taille des femmes
Description
Ce haut en georgette légère est rehaussé de boutons gravés du monogramme "LRL" qui lui confèrent un style distinctif.
Coupe droite. Conçu pour arriver aux hanches.
Taille M : longueur arrière de 67,3 cm, buste de 105,4 cm, épaules de 82,5 cm, taille de 104,1 cm et longueur de manche de 82,5 cm. La longueur de manche est calculée depuis le milieu de la nuque et varie de 1,3 cm selon les tailles.
Encolure arrondie.
Manches longues avec poignets boutonnés. Patte à trois boutons sur l’épaule gauche. "Boutons gravés du logo LRL".
Ourlet fendu.
100 % polyester.
Lavage en machine.
Importé.
Le mannequin mesure 1,78 m et possède un buste de 81,3 cm. Elle porte une taille S.
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Noir – Ralph Lauren Haut georgette épaules boutonnées Femme Noir Polo”
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite plus de € 60
- 30 jours pour renvoyer ou échanger
- Paiements:
Chemises et chandails - Tailles numériques
Tailles | Cou | Manche | Poitrine | Taille |
---|---|---|---|---|
14 | 14 | 32 | 34 | 28 |
14.5 | 14½ | 33 | 36 | 30 |
15 | 15 | 33 | 38 | 31 |
15.5 | 15½ | 34 | 40 | 34 |
16 | 16 | 34 | 42 | 35 |
16.5 | 16½ | 35 | 44 | 38 |
17 | 17 | 35 | 46 | 40 |
17.5 | 17½ | 36 | 48 | 42 |
18 | 18 | 36 | 50 | 43 |
18.5 | 18½ | 37 | 52 | 45 |
Chemises et chandails - Tailles alpha
Tailles | Cou | Manche | Poitrine | Taille |
---|---|---|---|---|
S | 14 - 14½ | 32 - 33 | 34 - 36 | 28 - 30 |
M | 15 - 15½ | 33 - 34 | 38 - 40 | 31 - 34 |
L | 16 - 16½ | 34 - 35 | 42 - 44 | 35 - 38 |
XL | 17 - 17½ | 35 - 36 | 46 - 48 | 40 - 42 |
XXL | 18 - 18½ | 36 - 37 | 50 - 52 | 43 - 45 |
Grand Chemises et chandails - Tailles numériques
Tailles | Cou | Manche | Poitrine | Taille |
---|---|---|---|---|
16 | 16 | 36½ | 42 | 36 |
16.5 | 16½ | 36½ | 44 | 38 |
17 | 17 | 37 | 46 | 40 |
17.5 | 17½ | 37 | 48 | 42 |
18 | 18 | 37½ | 50 | 44 |
18.5 | 18½ | 37½ | 52 | 46 |
19 | 19 | 38 | 54 | 48 |
19.5 | 19½ | 38 | 56 | 50 |
20 | 20 | 38½ | 58 | 52 |
20.5 | 20½ | 38½ | 60 | 54 |
Grand Chemises et chandails - Tailles alpha
Tailles | Cou | Manche | Poitrine | Taille |
---|---|---|---|---|
L | 16 - 16½ | 36½ | 42 - 44 | 36 - 38 |
X | 17 - 17½ | 37 | 46 - 48 | 40 - 42 |
2L | 18 - 18½ | 37½ | 50 - 52 | 44 - 46 |
3L | 19 - 19½ | 38 | 54 - 56 | 48 - 50 |
4L | 20 - 20½ | 38½ | 58 - 60 | 52 - 54 |
Extended Chemises et chandails - Tailles numériques - Gros
Tailles | Cou | Manche | Poitrine | Taille |
---|---|---|---|---|
17 | 17 | 34½ | 46 | 42 |
17.5 | 17½ | 34½ | 48 | 44 |
18 | 18 | 35 | 50 | 46 |
18.5 | 18½ | 35 | 52 | 48 |
19 | 19 | 35½ | 54 | 50 |
19.5 | 19½ | 35½ | 56 | 52 |
20 | 20 | 36 | 58 | 54 |
20.5 | 20½ | 36 | 60 | 56 |
21 | 21 | 36½ | 62 | 58 |
21.5 | 21½ | 36½ | 64 | 60 |
22 | 22 | 37 | 66 | 62 |
22.5 | 22½ | 37 | 68 | 64 |
Extended Chemises et chandails - Tailles alpha - Gros
Tailles | Cou | Manche | Poitrine | Taille |
---|---|---|---|---|
1X | 17 - 17½ | 34½ | 46 - 48 | 42 - 44 |
2X | 18 - 18½ | 35 | 50 - 52 | 46 - 48 |
3X | 19 - 19½ | 35½ | 54 - 56 | 50 - 52 |
4X | 20 - 20½ | 36 | 58 - 60 | 54 - 56 |
5X | 21 - 21½ | 36½ | 62 - 64 | 58 - 60 |
6X | 22 - 22½ | 37 | 66 - 68 | 62 - 64 |
Jeans, pantalons et shorts - Tailles numériques
Tailles | Taille |
---|---|
28 | 28 |
29 | 19 |
30 | 30 |
32 | 32 |
33 | 33 |
34 | 34 |
36 | 36 |
38 | 38 |
40 | 40 |
42 | 42 |
44 | 44 |
Jeans, pantalons et shorts - Tailles alpha
Tailles | Taille |
---|---|
S | 28 - 30 |
M | 31 - 34 |
L | 35 - 38 |
XL | 40 - 42 |
XXL | 43 - 45 |
Grand Jeans, pantalons et shorts - Tailles numériques
Tailles | Taille |
---|---|
36 | 36 |
38 | 38 |
40 | 40 |
42 | 42 |
44 | 44 |
46 | 46 |
48 | 48 |
50 | 50 |
52 | 52 |
54 | 54 |
Grand Jeans, pantalons et shorts - Tailles alpha
Tailles | Taille |
---|---|
L | 36 - 38 |
X | 40 - 42 |
2L | 44 - 46 |
3L | 48 - 50 |
4L | 52 - 54 |
Extended Jeans, pantalons et shorts - Tailles numériques - Gros
Tailles | Taille |
---|---|
36 | 36 |
38 | 38 |
40 | 40 |
42 | 42 |
44 | 44 |
46 | 46 |
48 | 48 |
50 | 50 |
52 | 52 |
54 | 54 |
56 | 56 |
58 | 58 |
Extended Jeans, pantalons et shorts - Tailles alpha - Gros
Tailles | Taille |
---|---|
1X | 42 - 44 |
2X | 46 - 48 |
3X | 50 - 52 |
4X | 54 - 56 |
5X | 58 - 60 |
6X | 62 - 64 |
Costume
Tailles | Poitrine | Taille |
---|---|---|
38 | 38 | 32 |
40 | 40 | 34 |
42 | 42 | 35 |
44 | 44 | 38 |
46 | 46 | 40 |
48 | 48 | 42 |
50 | 50 | 44 |
Tops - Tailles numériques
Tailles | Buste | Reins | Les hanches |
---|---|---|---|
2 | 33½ | 26½ | 36 |
4 | 34½ | 27½ | 37 |
6 | 35½ | 28½ | 38½ |
8 | 36½ | 29½ | 39½ |
10 | 38 | 31 | 41 |
12 | 39½ | 32½ | 42½ |
14 | 41 | 34 | 44 |
16 | 42½ | 35½ | 45½ |
Tops - Tailles alpha
Tailles | Buste | Reins | Les hanches |
---|---|---|---|
XS | 33½ | 26½ | 36 |
S | 34½ - 35½ | 27½ - 28½ | 37 - 38½ |
M | 36½ - 38 | 29½ - 31 | 39½ - 41 |
L | 39½ - 41 | 32½ - 34 | 42½ - 44 |
XL | 42½ | 35½ | 45½ |
Hauts pour femmes - Tailles numériques
Tailles | Buste | Reins | Les hanches |
---|---|---|---|
14 | 42½ | 35 | 44½ |
16 | 44 | 36½ | 46 |
18 | 46 | 38½ | 48 |
20 | 48 | 40½ | 50 |
22 | 50 | 42½ | 52 |
24 | 52 | 44½ | 54 |
Hauts pour femmes - Tailles alpha
Tailles | Buste | Reins | Les hanches |
---|---|---|---|
1X | 42½ - 44 | 35 - 36½ | 44½ - 46 |
2X | 46 - 48 | 38½ - 40½ | 48 - 50 |
3X | 50 - 52 | 42½ - 44½ | 52 - 54 |
Petite Tops - Tailles numériques
Letter Tailles | Numeric Tailles | Buste | Reins | Les hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 32½ | 25½ | 35 |
S | 4 | 33½ | 26½ | 36 |
S | 6 | 34½ | 27½ | 37 |
M | 8 | 35½ | 28½ | 38 |
M | 10 | 37 | 30½ | 39½ |
L | 12 | 38½ | 31½ | 41 |
L | 14 | 40 | 33 | 42½ |
Petite Tops - Tailles alpha
Tailles | Buste | Reins | Les hanches |
---|---|---|---|
XS | 32½ | 25½ | 35 |
S | 33½ - 34½ | 26½ - 27½ | 36 - 37 |
M | 35½ - 37 | 28½ - 30½ | 38 - 39½ |
L | 38½ - 40 | 31½ - 33 | 41 - 42½ |
Jeans, pantalons et shorts - Numeric Sizies
Tailles | Reins | Les hanches |
---|---|---|
2 | 26½ | 36 |
4 | 27½ | 37 |
6 | 28½ | 38½ |
8 | 29½ | 39½ |
10 | 31 | 41 |
12 | 32½ | 42½ |
14 | 34 | 44 |
16 | 35½ | 45½ |
Jeans, pantalons et shorts - Tailles alpha
Tailles | Reins | Les hanches |
---|---|---|
XS | 26½ | 36 |
S | 27½ - 28½ | 37 - 38½ |
M | 29½ - 31 | 39½ - 41 |
L | 32½ - 34 | 42½ - 44 |
XL | 35½ | 45½ |
Petite Bottoms - Tailles numériques
Tailles | Reins | Les hanches |
---|---|---|
2 | 25½ | 35 |
4 | 26½ | 36 |
6 | 27½ | 37 |
8 | 28½ | 38 |
10 | 30½ | 39½ |
12 | 31½ | 41 |
14 | 33 | 42½ |
Petite Bottoms - Tailles alpha
Tailles | Reins | Les hanches |
---|---|---|
XS | 25½ | 35 |
S | 26½ - 27½ | 36 - 37 |
M | 28½ - 30½ | 38 - 39½ |
L | 31½ - 33 | 41 - 42½ |
Les bas féminins - Tailles numériques
Tailles | Buste | Reins | Les hanches |
---|---|---|---|
14 | 42½ | 35 | 44½ |
16 | 44 | 36½ | 46 |
18 | 46 | 38½ | 48 |
20 | 48 | 40½ | 50 |
22 | 50 | 42½ | 52 |
24 | 52 | 44½ | 54 |
Les bas féminins - Tailles alpha
Tailles | Buste | Reins | Les hanches |
---|---|---|---|
1X | 42½ - 44 | 35 - 36½ | 44½ - 46 |
2X | 46 - 48 | 38½ - 40½ | 48 - 50 |
3X | 50 - 52 | 42½ - 44½ | 52 - 54 |
Les robes des femmes - Tailles numériques
Tailles | Buste | Reins | Les hanches |
---|---|---|---|
14 | 42½ | 35 | 44½ |
16 | 44 | 36½ | 46 |
18 | 46 | 38½ | 48 |
20 | 48 | 40½ | 50 |
22 | 50 | 42½ | 52 |
24 | 52 | 44½ | 54 |
Les robes des femmes - Tailles alpha
Tailles | Buste | Reins | Les hanches |
---|---|---|---|
1X | 42½ - 44 | 35 - 36½ | 44½ - 46 |
2X | 46 - 48 | 38½ - 40½ | 48 - 50 |
3X | 50 - 52 | 42½ - 44½ | 52 - 54 |
Petites robes - Tailles numériques
Tailles | Buste | Reins | Les hanches |
---|---|---|---|
2 | 32½ | 25½ | 35 |
4 | 33½ | 26½ | 36 |
6 | 34½ | 27½ | 37 |
8 | 35½ | 28½ | 38 |
10 | 37 | 30½ | 39½ |
12 | 38½ | 31½ | 41 |
14 | 40 | 33 | 42½ |
Petites robes - Tailles alpha
Tailles | Buste | Reins | Les hanches |
---|---|---|---|
XS | 32½ | 25½ | 35 |
S | 33½ - 34½ | 26½ - 27½ | 36 - 37 |
M | 35½ - 37 | 28½ - 30½ | 38 - 39½ |
L | 38½ - 40 | 31 - 33 | 41 - 42½ |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.